筛选条件
移动装卸货平台
共 1 个产品
产品特点
- 移动灵活:可移动设计,适应不同场所
- 调节方便:液压调节高度,操作简便
- 承重能力强:优质钢材制造,承载能力大
- 安全可靠:配备安全锁紧装置
- 折叠收纳:不用时可折叠收纳,节省空间
应用场景
- 临时装卸货作业
- 展会物流服务
- 小型仓库货物转运
- 农村物流配送
技术参数
型号 | 载重量(kg) | 台面尺寸(mm) | 调节高度(mm) | 移动方式 | 功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
MD-3T | 3000 | 2000×1500 | 150-300 | 万向轮 | 2.2 |
MD-5T | 5000 | 2500×1800 | 150-300 | 万向轮 | 3.0 |
MD-8T | 8000 | 3000×2000 | 150-300 | 万向轮 | 4.0 |
DCQY-6T | 6000 | 3000×2000 | 150-600 | 万向轮 | 3.0 |
DCQY-10T | 10000 | 3500×2200 | 150-600 | 万向轮 | 4.0 |
DCQY-15T | 15000 | 4000×2500 | 150-600 | 万向轮 | 5.5 |
DCQY-20T | 20000 | 4500×2800 | 150-600 | 万向轮 | 7.5 |
DCQY-28T | 28000 | 5000×3000 | 150-600 | 万向轮 | 11.0 |
